Model | Size | In | HL | Pcd | inset | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 120 | 15 | 74 | 20-65 | HYPER BLACK | F・R | BMW E39:E60:M5 | ¥180,000 | |||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 120 | 35 | 72.5 | 15-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW E46:E90 | ¥180,000 | |||
RG44 | 9.5J | 19 | 5 | 120 | 25 | 74 | 25-70 | HYPER BLACK | R | BMW E90:E46-M3 | ¥186,000 | |||
RG44 | 9.5J | 19 | 5 | 120 | 35 | 74 | 25-70 | HYPER BLACK | R | BMW E90:E46-M3 | ¥186,000 | |||
RG44 | 9.5J | 19 | 5 | 120 | 45 | 72.5 | 20-75 | HYPER BLACK | R | BMW E46 | ¥186,000 | |||
RG44 | 10.0J | 19 | 5 | 120 | 20 | 74 | 25-75 | HYPER BLACK | R | BMW E39:E60:M5 | ¥188,000 | |||
RG44 | 10.0J | 19 | 5 | 120 | 25 | 74 | 25-75 | HYPER BLACK | R | BMW E39:E60 | ¥188,000 | |||
RG44 | 10.0J | 19 | 5 | 120 | 40 | 72.5 | 25-75 | HYPER BLACK | R | BMW F10:M5-F11 | ¥188,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 4 | 74 | 20-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW E39:E60:M5改 | ¥220,000 | ||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 12 | 74 | 20-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW E39:E60:M5 | ¥220,000 | ||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 20 | 74 | 20-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW E39:E60:M5 | ¥220,000 | ||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 27 | 72.5 | 20-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW F82-M4 | ¥220,000 | ||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 35 | 72.5 | 20-70 | HYPER BLACK | F・R | BMW F10:M5-F11 | ¥220,000 | ||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 120 | 10 | 72.5 | 2.5-7.5 | HYPER BLAC | F・R | BMW F80-M4 | ¥228,000 | ||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 120 | 13 | 72.5 | 2.5-7.5 | HYPER BLAC | F・R | BMW F80-M3 | ¥228,000 | ||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 120 | 20 | 74 | 2.5-7.5 | HYPER BLACK | R | BMW E39:E60:M5 | ¥228,000 | ||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 120 | 40 | 72.5 | 2.5-7.5 | HYPER BLACK | R | BMW F10:M5-F11 | ¥228,000 | ||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 120 | 30 | 72.5 | 2.5-8.5 | HYPER BLAC | R | BMW F80-M3:M4 | ¥236,000 | ||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 120 | 50 | 72.5 | 2.5-8.5 | HYPER BLAC | R | BMW F82-M4 | ¥236,000 |
付属品:オリジナル軽合金バルブ(1個・¥1,800-)
オプション:BMW純正キャップ対応(別売) ニーズオリジナルキャップ1個/¥6,800-(別売)
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 130 | 40 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | 996GT3 (latemodel)・GT2 | ¥215,000 | ||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 130 | 47 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | 996GT3 (latemodel)997GT3RS | ¥215,000 | ||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 130 | 53 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | 991・997カレラ・997GT3/R3・982・981・987 | ¥215,000 | ||
RG44 | 10.0J | 19 | 5 | 130 | 42 | 71.6 | 25-75 | HYPER BLACK | R | PORSCHE 987CAYMAN・982・981・987 | ¥221,000 | ||
RG44 | 11.0J | 19 | 5 | 130 | 57 | 71.6 | 20-90 | HYPER BLACK | R | PORSCHEカレラ | ¥223,000 | ||
RG44 | 11.0J | 19 | 5 | 130 | 63 | 71.6 | 20-90 | HYPER BLACK | R | 996GT3 (latemodel)・991 | ¥223,000 | ||
RG44 | 12.0J | 19 | 5 | 130 | 50 | 71.6 | 25-95 | HYPER BLACK | R | 996GT2・997GT3RS | ¥226,000 | ||
RG44 | 12.0J | 19 | 5 | 130 | 67 | 71.6 | 25-95 | HYPER BLACK | R | 997GT3 | ¥226,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 130 | 47 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | 997GT3RS:TB ・991・981・982・ | ¥250,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 130 | 54 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | ケイマン・ボクスター | ¥250,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 130 | 57 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | F | ケイマンGT4 | ¥250,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 130 | 54 | 71.6 | 15-75 | HYPER BLACK | F | 991GT3 | ¥262,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 130 | 43 | 71.6 | 25-75 | HYPER BLACK | R | ケイマン・ボクスター | ¥262,000 | |||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 130 | 49 | 71.6 | 15-70 | HYPER BLACK | R | ケイマンGT4 | ¥266,000 | |||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 130 | 50 | 71.6 | 25-95 | HYPER BLACK | R | 997GT3RS:TB・991GT3 | ¥270,000 | |||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 130 | 67 | 71.6 | 25-95 | HYPER BLACK | R | 997GT3 | ¥270,000 | |||
RG44 | 9.5J | 19 | センターロック | 6.2 | 20-75 | V1S | F | PORSCHE カレラGT | 限定品 | |||||
RG44 | 12.5J | 20 | センターロック | 33 | 25-100 | V1S | R | PORSCHE カレラGT | 限定品 |
付属品:オリジナル軽合金バルブ(1個・¥1,800-)
オプション:Porsche純正キャップ対応(別売)
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 108 | 18 | 67.1 | 15-70 | BLACK | F・R | Ferrari430カーボンローター | ¥182,000 | |||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 108 | 23 | 67.1 | 15-70 | BLACK | Ferrari430カーボンローター | ¥182,000 | ||||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 108 | 31 | 67.1 | 15-70 | BLACK | Ferrari360・430 | ¥182,000 | ||||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 114.3 | 35 | 70.5 | 15-70 | BLACK | Astonmartin DB7 | ¥182,000 | ||||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 120 | 53 | 70 | 15-70 | BLACK | Lamdrghini GT・ML | ¥182,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 19 | 5 | 108 | 34 | 67.1 | 20-70 | BLACK | Ferrari550・575 | ¥184,000 | ||||
RG44 | 10.0J | 19 | 5 | 114.3 | 53 | 40.5 | 20-80 | BLACK | Astonmartin DB7 | ¥188,000 | ||||
RG44 | 11.0J | 19 | 5 | 108 | 22 | 67.1 | 25-85 | BLACK | Ferrari430カーボンローター | ¥192,000 | ||||
RG44 | 11.0J | 19 | 5 | 108 | 30 | 67.1 | 25-85 | BLACK | Ferrari360・430 | ¥192,000 | ||||
RG44 | 11.5J | 19 | 5 | 108 | 20 | 67.1 | 25-90 | BLACK | Ferrari550・575 | ¥194,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | 5 | 120 | 16 | 70 | 25-100 | BLACK | Lamdrghini GT・ML | ¥198,000 |
付属品:オリジナル軽合金バルブ(1個・¥1,800-)
オプション:Ferrari純正キャップ対応(別売):キャップ取り付けアダプター(別売1個/¥7,000-):専用ボルト22hex14×1.5/30(別売1本/¥5,800-)
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 108 | 18 | 67.1 | 15-70 | VIS | Ferrari430カーボンローター | ¥216,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 108 | 22 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | Ferrari430スクデリア | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 108 | 24 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | Ferrari430スクデリア | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 28 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | AstonmartinVanquish:F 612:599 | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 108 | 27 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | Ferrari360・430 | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 34 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | Ferrari458イタリア:599(限2011年) | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 40 | 67.1 | 15-75 | M.BLACK | Ferrari 599改 | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 47 | 67.1 | 15-75 | VIS | Maserati Qurttroporte | ¥220,000 | ||||
RG44 | 9.0J | 20 | センターロック | 25 | 65.1 | 15-75 | VIS | Ferrariエンッオ | 限定品 | |||||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 108 | 22 | 67.1 | 25-85 | M.BLACK | Ferrari430スクデリア | ¥236,000 | ||||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 114.3 | 47 | 67.1 | 25-85 | M.BLACK | Ferrari458イタリア | ¥236,000 | ||||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 114.3 | 29 | 67.1 | 25-95 | M.BLACK | AstonmartinVanquish | ¥244,000 | ||||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 114.3 | 51 | 67.1 | 25-95 | VIS | Maserati Qurttroporte:Ferrani612 | ¥244,000 | ||||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 114.3 | 52 | 67.1 | 25-95 | Order | Ferrari 599 | ¥244,000 | ||||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 114.3 | 58 | 67.1 | 25-95 | M.BLACK | Ferrari 599改 | ¥244,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | 5 | 114.3 | 35 | 67.1 | 25-100 | M.BLACK | AstonmartinVanquish | ¥248,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | 5 | 108 | 43 | 67.1 | 25-100 | VIS | Ferrari430カーボンローター | ¥248,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | 5 | 108 | 51 | 67.1 | 25-100 | VIS | Ferrari360・430 | ¥248,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | 5 | 108 | 57 | 67.1 | 25-100 | M.BLACK | Ferrari360・430 | ¥248,000 | ||||
RG44 | 12.5J | 20 | センターロック | 42 | 65.1 | 25-100 | VIS | Ferrariエンッオ | 限定品 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG47 | 8.5J | 19 | センターロック | 23 | 67.1 | 15-70 | SLVER | F | Ferrarl:430チャレンジ | ¥228,000 | |||
RG47 | 10.5J | 19 | センターロック | 41 | 67.1 | 25-80 | SLVER | R | Ferrarl:430チャレンジ | ¥242,000 | |||
RG47 | 8.5J | 19 | センターロック | 23 | 67.1 | 15-70 | BLACK | F | Ferrarl:430チャレンジ | ¥228,000 | |||
RG47 | 10.5J | 19 | センターロック | 41 | 67.1 | 25-80 | BLACK | R | Ferrarl:430チャレンジ | ¥242,000 | |||
RG47 | 8.5J | 19 | センターロック | 23 | 67.1 | 15-70 | DRR(赤ライー入り) | F | Ferrarl:430チャレンジ | ¥320,000 | |||
RG47 | 10.5J | 19 | センターロック | 41 | 67.1 | 25-80 | DRR(赤ライー入り) | R | Ferrarl:430チャレンジ | ¥330,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 114.3 | 55 | 66 | 15-70 | BLAC | F・R | ルノーメガーヌRS | ¥250,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 23 | 57.1 | 15-75 | BLAC | F・R | ベントレーコンチネンタルGTスピード | ¥254,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 112 | 29 | 57.1 | 20-70 | BLAC | R | ベントレーコンチネンタルGTスピード | ¥258,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 112 | 28 | 66.5 | 15-80 | Silver | F・R | C63S-W205(AMG)・SL-R231 | ¥216,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 112 | 35 | 66.5 | 15-80 | Silver | F・R | C63-W222(AMG) | ¥216,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 22 | 66.5 | 20-70 | Silver | F・R | SL63-R231(AMG) | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 28 | 66.5 | 20-70 | Silver | F・R | CLS-W218 | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 38 | 66.5 | 15-75 | Silver | F | SLRマクラーレン・AMG/CL63・C216 | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 112 | 21 | 66.5 | 20-75 | BLAC | F・R | CLK(AMG)・C63S-W213(AMG) | ¥224,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 112 | 35 | 66.5 | 20-75 | Silver | R | C63-W222(AMG) | ¥224,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 112 | 47 | 66.5 | 20-75 | Silver | R | C63S-W205(AMG) | ¥224,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 112 | 38 | 66.5 | 25-75 | Silver | F・R | AMG/CL63・C216 | ¥228,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 112 | 42 | 66.5 | 20-70 | Silver | F・R | SL63-R231(AMG)・CLS-W218 | ¥228,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 112 | 48 | 66.5 | 20-80 | Silver | R | C63S-W213(AMG) | ¥228,000 | |||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 112 | 28 | 66.5 | 25-85 | Silver | F | SLRマクラーレン | ¥236,000 | |||
RG44 | 12.0J | 20 | 5 | 112 | 61 | 66.5 | 25-95 | BLAC | R | CLK(AMG) | ¥244,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 112 | 35 | 57 | 15-80 | Silver | F・R | A4/S4-8K・S6-4G | ¥216,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 112 | 42 | 57 | 15-80 | Silver | F・R | A4/S4-8W・A6-4G | ¥216,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 23 | 57 | 20-70 | Silver | F・R | RS4-8K・RS5-8T | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 30 | 57 | 20-70 | Silver | F・R | A5/S5-F5:8T・A7/S7-4G・A8/S8-4H | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 112 | 47 | 57 | 20-70 | Silver | F・R | TT/TTS/TTRS-(8S・8j) | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 112 | 31 | 57.1 | 20-70 | BLAC | F・R | アウディRS6(2009年式) | ¥224,000 |
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 114.3 | 46 | 66.1 | 15-85 | HYPER BLACK | F | R-GTR | ¥228,000 | |||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 114.3 | 25 | 66.1 | 25-85 | HYPER BLACK | R | R-GTR | ¥236,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 114.3 | 46 | 66.1 | 15-85 | Real BLACK | F | R-GTR | ¥228,000 | |||
RG44 | 11.0J | 20 | 5 | 114.3 | 25 | 66.1 | 25-85 | Real BLACK | R | R-GTR | ¥236,000 |
オプション:GTRロゴ専用キャップ(別売4個セット/¥55,000-)
Model | Size | In | HL | Pcd | in set | Hub Pie | Flange Out-in | Color | Applicatio Model Car | オープン販売参考価額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 120 | 30 | 60 | 15-70 | BLAC | F・R | レクサスLS | ¥182,000 | |||
RG44 | 8.5J | 19 | 5 | 114.3 | 48 | 60 | 15-70 | BLAC | F・R | レクサスRS | ¥182,000 | |||
RG44 | 9.5J | 19 | 5 | 114.3 | 50 | 60 | 20-70 | BLAC | F・R | レクサスRS | ¥186,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 114.3 | 25 | 60 | 10-75 | BLAC | F・R | レクサスRX(Tuner size)・NX(R側) | ¥216,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 114.3 | 38 | 60 | 10-75 | BLAC | F・R | レクサスGS・GS・RX・NX | ¥216,000 | |||
RG44 | 8.5J | 20 | 5 | 120 | 18 | 72.5 | 10-75 | BLAC | F・R | レクサスLS500:LC500/500H(F側) | ¥216,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 20 | 60 | 15-75 | BLAC | F・R | レクサスLS600 | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 26 | 60 | 15-75 | BLAC | F・R | レクサスRS-F | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | 35 | 60 | 15-75 | BLAC | F・R | レクサスRCF/GSF(Tuner size) | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.0J | 20 | 5 | 120 | 35 | 60 | 15-75 | BLAC | F・R | レクサス | ¥220,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 114.3 | 50 | 60 | 10-85 | BLAC | R | レクサスGS・GS | ¥224,000 | |||
RG44 | 9.5J | 20 | 5 | 120 | 20 | 60 | 20-75 | BLAC | R | レクサスLS・LC500/500H(R側) | ¥224,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 114.3 | 26 | 60 | 20-80 | BLAC | R | レクサスRCF/GSF(Tuner size) | ¥228,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 114.3 | 30 | 60 | 20-80 | BLAC | R | レクサスRS-F | ¥228,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 114.3 | 35 | 60 | 20-80 | BLAC | R | レクサスLS600・GSF・GSF | ¥228,000 | |||
RG44 | 10.0J | 20 | 5 | 120 | 40 | 60 | 20-80 | BLAC | R | レクサス | ¥228,000 |
付属品:オリジナル軽合金バルブ(1個・¥1,800-)