Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 130 | 45 | 71.6 | BLACK | 996CarreraS・Turbo | ¥140,000 | |||
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 130 | 45 | 71.6 | BLACK | 987,Cayman,Boxter | ¥140,000 |
※PORCHE純正キャップ・ナットボルト対応
Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG60 | 9.0J | 18 | 5 | 112 | 48 | 57 | SILVER | AudiTT | ¥121,000 | |||
RG60 | 9.0J | 18 | 5 | 112 | 48 | 57 | V1S | AudiTT | ¥121,000 |
※Audi純正ボルト・キャツプ対応
Model | Size | In | HL | Pcd | Off Set | Hub Pie | Color | Applicatio Model Car | オープン販売 参考価額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 108 | 30 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:430・360 | ¥120,000 |
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 108 | 30 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:430・360 | ¥142,000 |
RG60 | 9.0J | 18 | 5 | 108 | 28 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:430カーボンローター | ¥142,000 |
RG60 | 9.0J | 18 | 5 | 108 | 28 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:430カーボンローター | ¥140,000 |
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 108 | 40 | 67.1 | SILVER | Ferrarl:355・348・512 | ¥140,000 |
RG60 | 8.5J | 18 | 5 | 108 | 40 | 67.1 | BLACK | Ferrarl:355・348・512 | ¥140,000 |
※Ferrarl純正キャップ/ボルト22hex 14×1.5 60/52(¥5,800-)
※別売純正キャップ受け台(1個・¥7,000−)
18inサイズ | 半製品 | 販売価格 |
---|---|---|
8.5J | ◎ | ¥140,000 |
9.0J | ◎ | ¥142,000 |
9.5J | ◎ | ¥144,000 |
10.0J | ◎ | ¥146,000 |
10.5J | ◎ | ¥148,000 |
11.0J | ◎ | ¥150,000 |
◎ 現在庫あります。